Garantia: SG
ESPECIFICACIONES T
| Existencia | Sucursal |
|---|---|
| 0 | Centro Distribución México |
| 3 | Ciudad de México |
| 5 | Cancún Quintana Roo |
| 5 | Chihuahua |
| 3 | Monterrey Nuevo León |
| 5 | Culiacán Sinaloa |
| 16 | Guadalajara Jalisco |
| 184 | Centro Distribución Guadalajara |
| 6 | Hermosillo Sonora |
| 6 | León Guanajuato |
| 1 | Mérida Yucatan |
| 1 | Centro Distribución Monterrey |
| 10 | Morelia Michoacan |
| 10 | Oaxaca |
| 3 | Pachuca Hidalgo |
| 16 | Puebla |
| 10 | Querétaro |
| 2 | Tepic Nayarit |
| 7 | Toluca Estado de México |
| 7 | Torreón Coahuila |
| 0 | Tuxtla Chiapas |
| 8 | Veracruz |
| 15 | Villahermosa Tabasco |
