Garantia: 1 ANIO
C
| Existencia | Sucursal |
|---|---|
| 0 | Centro Distribución México |
| 300 | Ciudad de México |
| 20 | Cancún Quintana Roo |
| 57 | Chihuahua |
| 146 | Monterrey Nuevo León |
| 80 | Culiacán Sinaloa |
| 347 | Guadalajara Jalisco |
| 0 | Centro Distribución Guadalajara |
| 57 | Hermosillo Sonora |
| 80 | León Guanajuato |
| 52 | Mérida Yucatan |
| 0 | Centro Distribución Monterrey |
| 80 | Morelia Michoacan |
| 48 | Oaxaca |
| 40 | Pachuca Hidalgo |
| 0 | Puebla |
| 50 | Querétaro |
| 33 | Tepic Nayarit |
| 20 | Toluca Estado de México |
| 64 | Torreón Coahuila |
| 0 | Tuxtla Chiapas |
| 83 | Veracruz |
| 57 | Villahermosa Tabasco |
