Garantia: 1 ANIO
FACTOR DE FORMA: M.2 2280 INTERFAZ: NVME PCIE GEN 4X4 CAPACIDAD: 500GB DIMENSIONES: 22MM X 80MM X 2,3MM PESO: 7G TEMP. OPERACION: 0
| Existencia | Sucursal |
|---|---|
| 0 | Centro Distribución México |
| 398 | Ciudad de México |
| 0 | Cancún Quintana Roo |
| 0 | Chihuahua |
| 34 | Monterrey Nuevo León |
| 30 | Culiacán Sinaloa |
| 400 | Guadalajara Jalisco |
| 1464 | Centro Distribución Guadalajara |
| 0 | Hermosillo Sonora |
| 11 | León Guanajuato |
| 36 | Mérida Yucatan |
| 0 | Centro Distribución Monterrey |
| 33 | Morelia Michoacan |
| 12 | Oaxaca |
| 15 | Pachuca Hidalgo |
| 101 | Puebla |
| 19 | Querétaro |
| 0 | Tepic Nayarit |
| 6 | Toluca Estado de México |
| 20 | Torreón Coahuila |
| 0 | Tuxtla Chiapas |
| 31 | Veracruz |
| 22 | Villahermosa Tabasco |
