Garantia: 1 ANIO
BATER
| Existencia | Sucursal |
|---|---|
| 0 | Centro Distribución México |
| 417 | Ciudad de México |
| 9 | Cancún Quintana Roo |
| 32 | Chihuahua |
| 96 | Monterrey Nuevo León |
| 54 | Culiacán Sinaloa |
| 374 | Guadalajara Jalisco |
| 0 | Centro Distribución Guadalajara |
| 36 | Hermosillo Sonora |
| 58 | León Guanajuato |
| 77 | Mérida Yucatan |
| 0 | Centro Distribución Monterrey |
| 30 | Morelia Michoacan |
| 32 | Oaxaca |
| 17 | Pachuca Hidalgo |
| 100 | Puebla |
| 50 | Querétaro |
| 27 | Tepic Nayarit |
| 25 | Toluca Estado de México |
| 51 | Torreón Coahuila |
| 0 | Tuxtla Chiapas |
| 67 | Veracruz |
| 51 | Villahermosa Tabasco |
