Garantia: 5 ANIOS
CAPACIDAD512GB FACTOR DE FORMAM.2 2280 NAND FLASH3D TLC DIMENSIONES L X AN X AL 80 MM X 22 MM X 3,35 MM/3,15 PULGADAS X 0,86 PULGADAS X 0,13 PULGADAS CON DISIPADOR 80 MM X 22 MM X 2,05 MM/3,15 PULGADAS X 0,86 PULGADAS X 0,08 PULGADAS SIN DISIPADOR PESO10,6G/0,37 ONZAS CON DISIPADOR 6,5G/0,23 ONZAS SIN DISIPADOR INTERFAZPCIE GEN4 X4 LECTURA SECUENCIAL MXHASTA 7.000 MB/S PC/PORTTIL, HASTA 6.200 MB/S PS5 ESCRITURA SECUENCIAL MXHASTA 5.400 MB/S TEMPERATURA DE OPERACIN0
| Existencia | Sucursal |
|---|---|
| 100 | Centro Distribución México |
| 0 | Ciudad de México |
| 0 | Cancún Quintana Roo |
| 0 | Chihuahua |
| 0 | Monterrey Nuevo León |
| 0 | Culiacán Sinaloa |
| 0 | Guadalajara Jalisco |
| 0 | Centro Distribución Guadalajara |
| 0 | Hermosillo Sonora |
| 0 | León Guanajuato |
| 0 | Mérida Yucatan |
| 0 | Centro Distribución Monterrey |
| 0 | Morelia Michoacan |
| 0 | Oaxaca |
| 0 | Pachuca Hidalgo |
| 0 | Puebla |
| 0 | Querétaro |
| 0 | Tepic Nayarit |
| 0 | Toluca Estado de México |
| 0 | Torreón Coahuila |
| 0 | Tuxtla Chiapas |
| 0 | Veracruz |
| 0 | Villahermosa Tabasco |
