Garantia: 10 ANIOS
FACTOR DE FORMA MICROSDHC, MICROSDXC CAPACIDADES DISPONIBLES MICROSDHC: 32 GB** MICROSDXC: 64GB, 128GB, 256GB, 400GB, 512 GB Y 1 TB** RENDIMIENTO/VELOCIDAD 256GB-1TB: VELOCIDADES DE LECTURA DE HASTA 200 MB/S* Y 140 MB/S* DE ESCRITURA 64GB-128GB: VELOCIDADES DE LECTURA DE HASTA 200 MB/S* Y 90 MB/S* DE ESCRITURA 32 GB: VELOCIDADES DE LECTURA DE HASTA 100 MB/S* Y 90 MB/S* DE ESCRITURA DIMENSIONES MICROSDHC: 0,43 X 0,59 X 0,04 PULGADAS (10,92 MM X 14,99 MM X 1,02 MM). ADAPTADOR SD: 1,26 PULG. X 0,94 PULG. X 0,08 PULG. (24 MM X 32 MM X 2,1 MM) TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO -13
| Código | RAM-4259 |
|---|---|
| Marca | SANDISK |
| Más | SDSQXCD-512G-GN6MA |
| Identificador | 1775744360 |
| Existencia | Sucursal |
|---|---|
| 0 | Centro Distribución México |
| 4 | Ciudad de México |
| 0 | Cancún Quintana Roo |
| 0 | Chihuahua |
| 0 | Monterrey Nuevo León |
| 0 | Culiacán Sinaloa |
| 4 | Guadalajara Jalisco |
| 0 | Centro Distribución Guadalajara |
| 0 | Hermosillo Sonora |
| 0 | León Guanajuato |
| 0 | Mérida Yucatan |
| 0 | Centro Distribución Monterrey |
| 0 | Morelia Michoacan |
| 0 | Oaxaca |
| 0 | Pachuca Hidalgo |
| 2 | Puebla |
| 0 | Querétaro |
| 0 | Tepic Nayarit |
| 0 | Toluca Estado de México |
| 0 | Torreón Coahuila |
| 0 | Tuxtla Chiapas |
| 0 | Veracruz |
| 0 | Villahermosa Tabasco |
