Garantia: 1 ANIO
DISPOSITIVO DE MONITOREO AMBIENTAL COMPATIBILIDAD LA SONDA DE MONITOREO AMBIENTAL EMPDT1H1C2 ES COMPATIBLE CON LAS PDU DE RACK NETWORK-M2 Y EATON, INCLUIDOS G3 (FIRMWARE 4.XO POSTERIOR), G3HD Y G3 +. DIMENSIONES (L X W X H) 2.26 X 1.48 X 1.15 (PULGADAS) 57,6 X 37,6 X 29,3 (MM) PESO: 1,19 ONZAS (34 G) PARA MAS INFORMACI
| Existencia | Sucursal |
|---|---|
| 1 | Centro Distribución México |
| 0 | Ciudad de México |
| 0 | Cancún Quintana Roo |
| 0 | Chihuahua |
| 0 | Monterrey Nuevo León |
| 0 | Culiacán Sinaloa |
| 0 | Guadalajara Jalisco |
| 0 | Centro Distribución Guadalajara |
| 0 | Hermosillo Sonora |
| 0 | León Guanajuato |
| 0 | Mérida Yucatan |
| 0 | Centro Distribución Monterrey |
| 0 | Morelia Michoacan |
| 0 | Oaxaca |
| 0 | Pachuca Hidalgo |
| 0 | Puebla |
| 0 | Querétaro |
| 0 | Tepic Nayarit |
| 0 | Toluca Estado de México |
| 0 | Torreón Coahuila |
| 0 | Tuxtla Chiapas |
| 0 | Veracruz |
| 0 | Villahermosa Tabasco |
